Распределение иностранных работников по видам экономической деятельности
2 октября 2008 г. 14:19
Данные предоставлены Московской службой занятости по вопросам привлечения иностранных работников.
| Вид экономической деятельности | человек | в % к общей численности |
| Всего | 150565 | 100,0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 460 | 0,3 |
| Рыболовство, рыбоводство | 730 | 0,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 51 | 0,03 |
| Обрабатывающие производства | 11352 | 7,5 |
| Строительство | 33399 | 22,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовыхизделий и предметов личного пользования | 53050 | 35,2 |
| Транспорт | 21710 | 14,4 |
| Связь | 1894 | 1,3 |
| Финансовая деятельность | 1541 | 1,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, арендой ипредоставление услуг | 1132 | 0,8 |
| из них: | ||
| деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационныхтехнологий | 277 | 0,2 |
| научные исследования и разработки геологоразведочные, географические работы в области изучения недр | 237 | 0,2 |
| геодезическая деятельность и картографическая деятельность | 270 | 0,2 |
| Образование | 564 | 0,4 |
| Здравоохранением и предоставление социальныхуслуг | 750 | 0,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальныхи персональных услуг | 6026 | 4,0 |
| Другие виды экономической деятельности | 17906 | 11,9 |
Добавить комментарий Запомнить